APROVADOS 2008
| UERJ - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO | |
| 1. VICTOR HUGO WATANABE BEPPU | ENGENHARIA QUÍMICA |
| 2. BRUNA SIGAIA LEANDRO | FÍSICA |
| 3. JOÃO PAULO CASTANHO F. GUIMARÃES | GEOGRAFIA |
| 4. PAULO MAGNO RODRIGUES SALUM | GEOGRAFIA |
| 5. ADRIANA FELICIO DE OLIVEIRA | DIREITO |
| 6. NATALIA OCTAVIANO EYER | BIOLOGIA |
| 7. ALEXANDRE DOS ANJOS ARAUJO | FÍSICA |
| 8. FABIO CARVALHO DOS SANTOS | ENGENHARIA MECÂNICA |
| 9. FABIANA GALDINO MENEZES | LETRAS |
| 10. ALEX CASTILIO DOS SANTOS | INFORMÀATICA |
| 11. JORGE LOPES GOMES JUNIOR | CIÊNCIAS SOCIAIS |
| 12. LEONARDO DE PAULA SCHEUER | LETRAS |
| 13. JAQUELINE SILVA BALTHAZAR | LETRAS |
| 14. RAQUEL SIQUEIRA COSTA | HISTÓRIA |
| 15. TATIANA DUARTE MONTEIRO | PEDAGOGIA |
| 16. PIETRO CARDOSO DE MORAES | MATEMÁTICA |
| 17. JOAO PAULO REIS DA SILVA | FÍSICA |
| 18. THIAGO ROCHA MOREIRA PINTO | GEOGRAFIA |
| 19. MARIANNA RAMOS MEIRELLES | ESTATÍSTICA |
| 20. FERNANDO MUNHOZ S. D. DO NASCIMENTO | HISTÓRIA |
| 21. ANA CRISTINA MEIRELLES QUINTANILHA | GEOLOGIA |
| UENF - UNIVERSIDADE ESTADUAL NORTE FLUMINENSE | |
| 22. Victor dos Santos Carvalho | BIOLOGIA |
| UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | |
| 23. ALEX CASTILIO DOS SANTOS | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES |
| 24. ANDRINY ANDRADE MOTTA | PEDAGOGIA |
| 25. BRUNA SIGAIA LEANDRO | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES |
| 26. CAROLINA CAVALLEIRO NEVES | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES |
| 27. DENIZE MONTEIRO FERREIRA | SERVIÇO SOCIAL |
| 28. EDUARDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | DIREITO |
| 29. FABIO CARVALHO DOS SANTOS | FÍSICA |
| 30. GUSTAVO CARDOSO MOREIRA | ENGENHARIA MECÂNICA |
| 31. JORGE LOPES GOMES JUNIOR | CIÊNCIAS SOCIAIS |
| 32. LORRANE MACEDO CORDON | SERVIÇO SOCIAL |
| 33. MARLON FERREIRA SOARES | ENGENHARIA AGRÍCOLA |
| 34. MATHEUS MALDONADO | SERVIÇO SOCIAL |
| 35. PIETRO CARDOSO DE MORAES | QUÍMICA INDUSTRIAL |
| 36. RAFAEL DE FREITAS MENDONCA FERREIRA | TURISMO |
| 37. THIAGO ROCHA MOREIRA PINTO | SERVIÇO SOCIAL |
| 38. THIAGO VIANA MOTHE | DIREITO |
| 39. UALLAS DA COSTA FERREIRA | TURISMO |
| 40. VICTOR HUGO WATANABE BEPPU | ENGENHARIA QUÍMICA |
| UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | |
| 41. FÁBIO CARVALHO DOS SANTOS | FÍSICA |
| 42. Marlon Ferreira Soares | química |
| 43. Matheus Maldonado | SERVIÇO SOCIAL |
| 44. CAROLINA CAVALLEIRO NEVES | ENGENHARIA CIVIL |
| 45. EDUARDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | DIREITO |
| 46. VICTOR HUGO WATANABE BEPPU | ENGENHARIA QUÍMICA |
| 47. ALEX CASTILIO DOS SANTOS | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO |
| 48. BARBARA DE SOUZA MORAES | LETRAS |
| UNIRIO - UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO | |
| 49. AURIANE MACEDO | ENFERMAGEM |





































